Всероссийская олимпиада школьников
Итоги I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году
Биология
| Класс | Общее количество участвующих | Количество победителей | Количество призеров |
| 8 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 0 | 3 |
| 11 | 8 | 1 | 2 |
Литература
| Класс | Общее количество участвующих | Количество победителей | Количество призеров |
| 5 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 1 | 1 |
География
| Класс | Общее количество участвующих | Количество победителей | Количество призеров |
| 6 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 3 | 1 |
Русский язык
| Класс | Общее количество участвующих | Количество победителей | Количество призеров |
| 5 | 5 | 0 | 3 |
| 6 | 9 | 1 | 2 |
| 7 | 8 | 1 | 2 |
| 8 | 6 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 0 | 0 |
Английский язык
|
Класс |
Общее количество участвующих | Количество победителей | Количество призеров |
| 5 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | 4 | 0 | 0 |
Физическая культура
| Класс | Общее количество участвующих | Количество победителей | Количество призеров |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 0 |
Обществознание
| Класс | Общее количество участвующих | Количество победителей | Количество призеров |
| 6 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 6 | 1 | 2 |
| 11 | 3 | 1 | 1 |
История
| Класс | Общее количество участвующих | Количество победителей | Количество призеров |
| 5 | 6 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | 5 | 1 | 4 |
| 11 | 2 | 1 | 0 |
ОБЖ
| Класс | Общее количество участвующих | Количество победителей | Количество призеров |
| 5 | 13 | 1 | 4 |
| 7 | 16 | 4 | 2 |
| 8 | 19 | 4 | 3 |
| 9 | 10 | 2 | 2 |
| 10 | 9 | 1 | 2 |
| 11 | 8 | 2 | 1 |
Технология
| Класс | Общее количество участвующих | Количество победителей | Количество призеров |
| 7 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 1 | 6 |








