Вакантные места для приема (перевода) по каждой образовательной программе
| # | Наименование программы/ класс | Количество обучающихся на 30.05.2022г. | Наличие вакантных мест |
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования | |||
| 1 | 1 А класс | 16 человек | Места имеются |
| 2 | 1 Б класс | 15 человек | Места имеются |
| 3 | 2 класс | 25 человек | Мест нет |
| 4 | 3 класс | 25 человек | Мест нет |
| 5 | 4 класс | 18 человек | Места имеются |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования | |||
| 1 | 5 класс | 22 человека | Места имеются |
| 2 | 6 класс | 26 человек | Мест нет |
| 3 | 7 класс | 23 человека | Места имеются |
| 4 | 8 класс | 12 человек | Места имеются |
| 5 | 9 класс | 18 человек | Места имеются |
| Основная программа среднего общего образования | |||
| 1 | 10 класс | 10 человек | Места имеются |
| 2 | 11 класс | 11 человек | Места имеются |








